Наша продукция
- Панели перекрытий
- Перемычки
- Блоки бетонные для стен
- Плиты железобетонные ленточных фундаментов
- Изделия железобетонные для круглых колодцев, водопровода и канализации
- Сборные железобетонные лотковые элементы каналов и тоннелей
- Железобетонные элементы оград площадок и учачтков
- Железобетонные элементы
- Товарные бетоны, растворы
Товарные бетоны, растворы
ПРАЙС-ЛИСТ на 16.05.2022 года
Товарные бетоны и строительные растворы
ПРАЙС-ЛИСТ на 16.05.2022 года | |||||
Товарные бетоны и строительные растворы | |||||
Цена | |||||
1 | ЦПС (цементно-песчаная смесь) М75 | м3 | 79.84 | 15.97 | 95.81 |
2 | ЦПС (цементно-песчаная смесь) М100 | м3 | 85.7 | 17.14 | 102.84 |
3 | РСГП цем. М 50 Пк1 | м3 | 73.43 | 14.69 | 88.12 |
4 | РСГП цем. М 75 Пк1 | м3 | 79.84 | 15.97 | 95.81 |
5 | РСГП цем. М 100 Пк1 | м3 | 85.7 | 17.14 | 102.84 |
6 | РСГП цем. М 150 Пк1 | м3 | 102.32 | 20.46 | 122.78 |
7 | РСГП цем. М 200 Пк1 | м3 | 117.29 | 23.46 | 140.75 |
8 | РСГП цем. М 300 Пк1 | м3 | 120.93 | 24.19 | 145.12 |
9 | БСГТП2 С8/10 (гравий) фр.5-20мм (150) | м3 | 82.64 | 16.53 | 99.17 |
10 | БСГТП2 С12/15 (гравий) фр.5-20мм (200) | м3 | 88.78 | 17.76 | 106.54 |
11 | БСГТП2 С16/20 (гравий) фр.5-20мм (250) | м3 | 101.04 | 20.21 | 121.25 |
12 | БСГТП1 С8/10 фр.20-40мм | м3 | 97.85 | 19.57 | 117.42 |
13 | БСГТП2 С8/10 фр.20-40мм | м3 | 99.68 | 19.94 | 119.62 |
14 | БСГТП3 С8/10 фр.20-40мм | м3 | 102.07 | 20.41 | 122.48 |
15 | БСГТП1 С10/12,5 фр.20-40мм | м3 | 100.61 | 20.12 | 120.73 |
16 | БСГТП2 С10/12,5 фр.20-40мм | м3 | 101.06 | 20.21 | 121.27 |
17 | БСГТП3 С10/12,5 фр.20-40мм | м3 | 102.41 | 20.48 | 122.89 |
18 | БСГТП1 С12/15 фр.20-40мм | м3 | 103.31 | 20.66 | 123.97 |
19 | БСГТП2 С12/15 фр.20-40мм | м3 | 104.59 | 20.92 | 125.51 |
20 | БСГТП3 С12/15 фр.20-40мм | м3 | 105.59 | 21.12 | 126.71 |
21 | БСГТП1 С16/20 фр.20-40мм | м3 | 109.52 | 21.9 | 131.42 |
22 | БСГТП2 С16/20 фр.20-40мм | м3 | 112.04 | 22.41 | 134.45 |
23 | БСГТП3 С16/20 фр.20-40мм | м3 | 114.4 | 22.88 | 137.28 |
24 | БСГТП1 С18/22,5 фр.20-40мм | м3 | 117.61 | 23.52 | 141.13 |
25 | БСГТП2 С18/22,5 фр.20-40мм | м3 | 119.57 | 23.91 | 143.48 |
26 | БСГТП3 С18/22,5 фр.20-40мм | м3 | 121.85 | 24.37 | 146.22 |
27 | БСГТП1 С20/25 фр.20-40мм | м3 | 122.02 | 24.4 | 146.42 |
28 | БСГТП2 С20/25 фр.20-40мм | м3 | 123.77 | 24.75 | 148.52 |
29 | БСГТП3 С20/25 фр.20-40мм | м3 | 133.27 | 26.65 | 159.92 |
30 | БСГТП1 С22/27,5 фр.20-40мм | м3 | 124.76 | 24.95 | 149.71 |
31 | БСГТП2 С22/27,5 фр.20-40мм | м3 | 126.74 | 25.35 | 152.09 |
32 | БСГТП3 С22/27,5 фр.20-40мм | м3 | 134.81 | 26.96 | 161.77 |
33 | БСГТП1 С25/30 фр.20-40мм | м3 | 131.32 | 26.26 | 157.58 |
34 | БСГТП2 С25/30 фр.20-40мм | м3 | 133.55 | 26.71 | 160.26 |
35 | БСГТП3 С25/30 фр.20-40мм | м3 | 142 | 28.4 | 170.4 |
36 | БСГТП1 С30/37 фр.20-40мм | м3 | 154.26 | 30.85 | 185.11 |
37 | БСГТП2 С30/37 фр.20-40мм | м3 | 157.72 | 31.54 | 189.26 |
38 | БСГТП3 С30/37 фр.20-40мм | м3 | 165.92 | 33.18 | 199.1 |
39 | БСГТП1 С8/10 фр.16-22мм | м3 | 97.85 | 19.57 | 117.42 |
40 | БСГТП2 С8/10 фр.16-22мм | м3 | 99.68 | 19.94 | 119.62 |
41 | БСГТП3 С8/10 фр.16-22мм | м3 | 102.07 | 20.41 | 122.48 |
42 | БСГТП1 С10/12,5 фр.16-22мм | м3 | 100.61 | 20.12 | 120.73 |
43 | БСГТП2 С10/12,5 фр.16-22мм | м3 | 101.06 | 20.21 | 121.27 |
44 | БСГТП3 С10/12,5 фр.16-22мм | м3 | 102.41 | 20.48 | 122.89 |
45 | БСГТП1 С12/15 фр.16-22мм | м3 | 103.31 | 20.66 | 123.97 |
46 | БСГТП2 С12/15 фр.16-22мм | м3 | 104.59 | 20.92 | 125.51 |
47 | БСГТП3 С12/15 фр.16-22мм | м3 | 105.59 | 21.12 | 126.71 |
48 | БСГТП1 С16/20 фр.16-22мм | м3 | 109.52 | 21.9 | 131.42 |
49 | БСГТП2 С16/20 фр.16-22мм | м3 | 112.04 | 22.41 | 134.45 |
50 | БСГТП3 С16/20 фр.16-22мм | м3 | 114.4 | 22.88 | 137.28 |
51 | БСГТП1 С18/22,5 фр.16-22мм | м3 | 117.61 | 23.52 | 141.13 |
52 | БСГТП2 С18/22,5 фр.16-22мм | м3 | 119.57 | 23.91 | 143.48 |
53 | БСГТП3 С18/22,5 фр.16-22мм | м3 | 121.85 | 24.37 | 146.22 |
54 | БСГТП1 С20/25 фр.16-22мм | м3 | 122.02 | 24.4 | 146.42 |
55 | БСГТП2 С20/25 фр.16-22мм | м3 | 123.77 | 24.75 | 148.52 |
56 | БСГТП3 С20/25 фр.16-22мм | м3 | 133.27 | 26.65 | 159.92 |
57 | БСГТП1 С22/27,5 фр.16-22мм | м3 | 124.76 | 24.95 | 149.71 |
58 | БСГТП2 С22/27,5 фр.16-22мм | м3 | 126.74 | 25.35 | 152.09 |
59 | БСГТП3 С22/27,5 фр.16-22мм | м3 | 134.81 | 26.96 | 161.77 |
60 | БСГТП1 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 131.32 | 26.26 | 157.58 |
61 | БСГТП2 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 133.55 | 26.71 | 160.26 |
62 | БСГТП3 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 142 | 28.4 | 170.4 |
63 | БСГТП1 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 154.26 | 30.85 | 185.11 |
64 | БСГТП2 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 157.72 | 31.54 | 189.26 |
65 | БСГТП3 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 165.92 | 33.18 | 199.1 |
66 | БСГТП1 С8/10 фр.5-20мм | м3 | 102.36 | 20.47 | 122.83 |
67 | БСГТП2 С8/10 фр.5-20мм | м3 | 104.19 | 20.84 | 125.03 |
68 | БСГТП3 С8/10 фр.5-20мм | м3 | 106.58 | 21.32 | 127.9 |
69 | БСГТП1 С10/12,5 фр.5-20мм | м3 | 105.11 | 21.02 | 126.13 |
70 | БСГТП2 С10/12,5 фр.5-20мм | м3 | 105.56 | 21.11 | 126.67 |
71 | БСГТП3 С10/12,5 фр.5-20мм | м3 | 106.88 | 21.38 | 128.26 |
72 | БСГТП1 С12/15 фр.5-20мм | м3 | 107.81 | 21.56 | 129.37 |
73 | БСГТП2 С12/15 фр.5-20мм | м3 | 109.01 | 21.8 | 130.81 |
74 | БСГТП3 С12/15 фр.5-20мм | м3 | 109.99 | 22 | 131.99 |
75 | БСГТП1 С16/20 фр. 5-20мм | м3 | 113.93 | 22.79 | 136.72 |
76 | БСГТП2 С16/20 фр. 5-20мм | м3 | 116.38 | 23.28 | 139.66 |
77 | БСГТП3 С16/20 фр. 5-20мм | м3 | 118.69 | 23.74 | 142.43 |
78 | БСГТП1 С18/22,5 фр. 5-20мм | м3 | 127.56 | 25.51 | 153.07 |
79 | БСГТП2 С18/22,5 фр. 5-20мм | м3 | 123.78 | 24.76 | 148.54 |
80 | БСГТП3 С18/22,5 фр. 5-20мм | м3 | 126.03 | 25.21 | 151.24 |
81 | БСГТП1 С20/25 фр. 5-20мм | м3 | 126.24 | 25.25 | 151.49 |
82 | БСГТП2 С20/25 фр. 5-20мм | м3 | 127.97 | 25.59 | 153.56 |
83 | БСГТП3 С20/25 фр. 5-20мм | м3 | 137.45 | 27.49 | 164.94 |
84 | БСГТП1 С22/27,5 фр.5-20мм | м3 | 128.96 | 25.79 | 154.75 |
85 | БСГТП2 С22/27,5 фр.5-20мм | м3 | 130.88 | 26.18 | 157.06 |
86 | БСГТП3 С22/27,5 фр.5-20мм | м3 | 138.84 | 27.77 | 166.61 |
87 | БСГТП1 С25/30 фр.5-20мм | м3 | 141.6 | 28.32 | 169.92 |
88 | БСГТП2 С25/30 фр.5-20мм | м3 | 143.9 | 28.78 | 172.68 |
89 | БСГТП3 С25/30 фр.5-20мм | м3 | 152.63 | 30.53 | 183.16 |
90 | БСГТП1 С30/37 фр.5-20мм | м3 | 158.68 | 31.74 | 190.42 |
91 | БСГТП2 С30/37 фр.5-20мм | м3 | 162.09 | 32.42 | 194.51 |
92 | БСГТП3 С30/37 фр.5-20мм | м3 | 170.23 | 34.05 | 204.28 |
Товарные бетоны с пластификатором FREM GIPER | |||||
93 | БСГТП2 С8/10 (гравий) фр.5-20мм (150) | м3 | 85.63 | 17.13 | 102.76 |
94 | БСГТП2 С12/15 (гравий) фр.5-20мм (200) | м3 | 92.23 | 18.45 | 110.68 |
95 | БСГТП2 С16/20 (гравий) фр.5-20мм (250) | м3 | 100.75 | 20.15 | 120.9 |
96 | БСГТП1 С8/10 фр.20-40мм | м3 | 100.71 | 20.14 | 120.85 |
97 | БСГТП2 С8/10 фр.20-40мм | м3 | 102.69 | 20.54 | 123.23 |
98 | БСГТП3С8/10 фр.20-40мм | м3 | 105.26 | 21.05 | 126.31 |
99 | БСГТП1 С10/12,5 фр.20-40мм | м3 | 103.69 | 20.74 | 124.43 |
100 | БСГТП2 С10/12,5 фр.20-40мм | м3 | 104.17 | 20.83 | 125 |
101 | БСГТП3 С10/12,5 фр.20-40мм | м3 | 105.64 | 21.13 | 126.77 |
102 | БСГТП1 С12/15 фр.20-40мм | м3 | 106.6 | 21.32 | 127.92 |
103 | БСГТП2 С12/15 фр.20-40мм | м3 | 108.01 | 21.6 | 129.61 |
104 | БСГТП3 С12/15 фр.20-40мм | м3 | 109.1 | 21.82 | 130.92 |
105 | БСГТП1 С16/20 фр.20-40мм | м3 | 113.31 | 22.66 | 135.97 |
106 | БСГТП2 С16/20 фр.20-40мм | м3 | 116.04 | 23.21 | 139.25 |
107 | БСГТП3 С16/20 фр.20-40мм | м3 | 118.59 | 23.72 | 142.31 |
108 | БСГТП1 С18/22,5 фр.20-40мм | м3 | 122.05 | 24.41 | 146.46 |
109 | БСГТП2 С18/22,5 фр.20-40мм | м3 | 124.18 | 24.84 | 149.02 |
110 | БСГТП3 С18/22,5 фр.20-40мм | м3 | 126.64 | 25.33 | 151.97 |
111 | БСГТП1 С20/25 фр.20-40мм | м3 | 126.82 | 25.36 | 152.18 |
112 | БСГТП2 С20/25 фр.20-40мм | м3 | 128.71 | 25.74 | 154.45 |
113 | БСГТП3 С20/25 фр.20-40мм | м3 | 138.93 | 27.79 | 166.72 |
114 | БСГТП1 С22/27,5 фр.20-40мм | м3 | 129.77 | 25.95 | 155.72 |
115 | БСГТП2 С22/27,5 фр.20-40мм | м3 | 131.92 | 26.38 | 158.3 |
116 | БСГТП3 С22/27,5 фр.20-40мм | м3 | 140.62 | 28.12 | 168.74 |
117 | БСГТП1 С25/30 фр.20-40мм | м3 | 136.83 | 27.37 | 164.2 |
118 | БСГТП2 С25/30 фр.20-40мм | м3 | 139.24 | 27.85 | 167.09 |
119 | БСГТП3 С25/30 фр.20-40мм | м3 | 148.37 | 29.67 | 178.04 |
120 | БСГТП1 С30/37 фр.20-40мм | м3 | 161.41 | 32.28 | 193.69 |
121 | БСГТП2 С30/37 фр.20-40мм | м3 | 165.15 | 33.03 | 198.18 |
122 | БСГТП3 С30/37 фр.20-40мм | м3 | 174.01 | 34.8 | 208.81 |
123 | БСГТП1 С8/10 фр.16-22мм | м3 | 100.71 | 20.14 | 120.85 |
124 | БСГТП2 С8/10 фр.16-22мм | м3 | 102.69 | 20.54 | 123.23 |
125 | БСГТП3 С8/10 фр.16-22мм | м3 | 105.26 | 21.05 | 126.31 |
126 | БСГТП1 С10/12,5 фр.16-22мм | м3 | 103.8 | 20.76 | 124.56 |
127 | БСГТП2 С10/12,5 фр.16-22мм | м3 | 104.17 | 20.83 | 125 |
128 | БСГТП3 С10/12,5 фр.16-22мм | м3 | 105.82 | 21.16 | 126.98 |
129 | БСГТП1 С12/15 фр.16-22мм | м3 | 106.45 | 21.29 | 127.74 |
130 | БСГТП2 С12/15 фр.16-22мм | м3 | 108.45 | 21.69 | 130.14 |
131 | БСГТП3 С12/15 фр.16-22мм | м3 | 109.23 | 21.85 | 131.08 |
132 | БСГТП1 С16/20 фр.16-22мм | м3 | 113.26 | 22.65 | 135.91 |
133 | БСГТП2 С16/20 фр.16-22мм | м3 | 116.48 | 23.3 | 139.78 |
134 | БСГТП3 С16/20 фр.16-22мм | м3 | 118.88 | 23.78 | 142.66 |
135 | БСГТП1 С18/22,5 фр.16-22мм | м3 | 122.16 | 24.43 | 146.59 |
136 | БСГТП2 С18/22,5 фр.16-22мм | м3 | 124.18 | 24.84 | 149.02 |
137 | БСГТП3 С18/22,5 фр.16-22мм | м3 | 126.64 | 25.33 | 151.97 |
138 | БСГТП1 С20/25 фр.16-22мм | м3 | 126.82 | 25.36 | 152.18 |
139 | БСГТП2 С20/25 фр.16-22мм | м3 | 128.71 | 25.74 | 154.45 |
140 | БСГТП3 С20/25 фр.16-22мм | м3 | 138.93 | 27.79 | 166.72 |
141 | БСГТП1 С22/27,5 фр.16-22мм | м3 | 129.77 | 25.95 | 155.72 |
142 | БСГТП2 С22/27,5 фр.16-22мм | м3 | 131.92 | 26.38 | 158.3 |
143 | БСГТП3 С22/27,5 фр.16-22мм | м3 | 140.62 | 28.12 | 168.74 |
144 | БСГТП1 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 136.83 | 27.37 | 164.2 |
145 | БСГТП2 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 139.24 | 27.85 | 167.09 |
146 | БСГТП3 С25/30 фр.16-22мм | м3 | 148.37 | 29.67 | 178.04 |
147 | БСГТП1 С30/37 фр.16-22мм | м3 | 161.41 | 32.28 | 193.69 |
148 | БСГТП2 С30/37 фр.16-22мм | м3 | 165.15 | 33.03 | 198.18 |
149 | БСГТП3 С30/37 фр.16-22мм | м3 | 174.01 | 34.8 | 208.81 |
150 | БСГТП1 С8/10 фр.5-20мм | м3 | 105.22 | 21.04 | 126.26 |
151 | БСГТП2 С8/10 фр.5-20мм | м3 | 107.2 | 21.44 | 128.64 |
152 | БСГТП3 С8/10 фр.5-20мм | м3 | 109.77 | 21.95 | 131.72 |
153 | БСГТП1 С10/12,5 фр.5-20мм | м3 | 108.19 | 21.64 | 129.83 |
154 | БСГТП2 С10/12,5 фр.5-20мм | м3 | 108.67 | 21.73 | 130.4 |
155 | БСГТП3 С10/12,5 фр.5-20мм | м3 | 110.11 | 22.02 | 132.13 |
156 | БСГТП1 С12/15 фр.5-20мм | м3 | 111.1 | 22.22 | 133.32 |
157 | БСГТП2 С12/15 фр.5-20мм | м3 | 112.43 | 22.49 | 134.92 |
158 | БСГТП3 С12/15 фр.5-20мм | м3 | 113.5 | 22.7 | 136.2 |
159 | БСГТП1 С16/20 фр. 5-20мм | м3 | 117.72 | 23.54 | 141.26 |
160 | БСГТП2 С16/20 фр. 5-20мм | м3 | 120.37 | 24.07 | 144.44 |
161 | БСГТП3 С16/20 фр. 5-20мм | м3 | 122.88 | 24.58 | 147.46 |
162 | БСГТП1 С18/22,5 фр. 5-20мм | м3 | 126.45 | 25.29 | 151.74 |
163 | БСГТП2 С18/22,5 фр. 5-20мм | м3 | 128.39 | 25.68 | 154.07 |
164 | БСГТП3 С18/22,5 фр. 5-20мм | м3 | 130.82 | 26.16 | 156.98 |
165 | БСГТП1 С20/25 фр. 5-20мм | м3 | 131.03 | 26.21 | 157.24 |
166 | БСГТП2 С20/25 фр. 5-20мм | м3 | 132.91 | 26.58 | 159.49 |
167 | БСГТП3 С20/25 фр. 5-20мм | м3 | 143.11 | 28.62 | 171.73 |
168 | БСГТП1 С22/27,5 фр.5-20мм | м3 | 133.97 | 26.79 | 160.76 |
169 | БСГТП2 С22/27,5 фр.5-20мм | м3 | 136.06 | 27.21 | 163.27 |
170 | БСГТП3 С22/27,5 фр.5-20мм | м3 | 144.66 | 28.93 | 173.59 |
171 | БСГТП1 С25/30 фр.5-20мм | м3 | 147.36 | 29.47 | 176.83 |
172 | БСГТП2 С25/30 фр.5-20мм | м3 | 149.85 | 29.97 | 179.82 |
173 | БСГТП3 С25/30 фр.5-20мм | м3 | 159.29 | 31.86 | 191.15 |
174 | БСГТП1 С30/37 фр.5-20мм | м3 | 165.83 | 33.17 | 199 |
175 | БСГТП2 С30/37 фр.5-20мм | м3 | 169.52 | 33.9 | 203.42 |
176 | БСГТП3 С30/37 фр.5-20мм | м3 | 178.31 | 35.66 | 213.97 |
Товарные бетоны F150W4, F200W6 с пластификатором | |||||
177 | БСГТП1 С8/10 - С18/22,5 F150W4П1 фр.20-40мм | м3 | 126.3 | 25.26 | 151.56 |
178 | БСГТП2 С8/10 - С18/22,5 F150W4П2 фр.20-40мм | м3 | 130.65 | 26.13 | 156.78 |
179 | БСГТП3 С8/10 - С18/22,5 F150W4П3 фр.20-40мм | м3 | 141.45 | 28.29 | 169.74 |
180 | БСГТП1 С8/10 - С25/30 F200 W6П1 фр.20-40мм | м3 | 142.43 | 28.49 | 170.92 |
181 | БСГТП2 С8/10 - С25/30 F200 W6П2 фр.20-40мм | м3 | 148.18 | 29.64 | 177.82 |
182 | БСГТП3 С8/10 - С25/30 F200 W6П3 фр.20-40мм | м3 | 161.75 | 32.35 | 194.1 |
183 | БСГТП1 С8/10 - С30/37 F200 W8П1 фр.20-40мм | м3 | 164.35 | 32.87 | 197.22 |
184 | БСГТП2 С8/10 - С30/37 F200 W8П2 фр.20-40мм | м3 | 167.24 | 33.45 | 200.69 |
185 | БСГТП3 С8/10 - С30/37 F200 W8П3 фр.20-40мм | м3 | 175.89 | 35.18 | 211.07 |
186 | БСГТП1 С8/10 - С18/22,5 F150W4П1 фр.16-22мм | м3 | 126.3 | 25.26 | 151.56 |
187 | БСГТП2 С8/10 - С18/22,5 F150W4П2 фр.16-22мм | м3 | 130.65 | 26.13 | 156.78 |
188 | БСГТП3 С8/10 - С18/22,5 F150W4П3 фр.16-22мм | м3 | 135.3 | 27.06 | 162.36 |
189 | БСГТП1 С8/10 - С25/30 F200 W6П1 фр.16-22мм | м3 | 142.43 | 28.49 | 170.92 |
190 | БСГТП2 С8/10 - С25/30 F200 W6П2 фр.16-22мм | м3 | 148.18 | 29.64 | 177.82 |
191 | БСГТП3 С8/10 - С25/30 F200 W6П3 фр.16-22мм | м3 | 154.72 | 30.94 | 185.66 |
192 | БСГТП1 С8/10 - С30/37 F200 W8П1 фр.16-22мм | м3 | 164.35 | 32.87 | 197.22 |
193 | БСГТП2 С8/10 - С30/37 F200 W8П2 фр.16-22мм | м3 | 167.24 | 33.45 | 200.69 |
194 | БСГТП3 С8/10 - С30/37 F200 W8П3 фр.16-22мм | м3 | 175.89 | 35.18 | 211.07 |
195 | БСГТП1 С8/10 - С18/22,5 F150W4П1 фр.5-20мм | м3 | 130.8 | 26.16 | 156.96 |
196 | БСГТП2 С8/10 - С18/22,5 F150W4П2 фр.5-20мм | м3 | 135.22 | 27.04 | 162.26 |
197 | БСГТП3 С8/10 - С18/22,5 F150W4П3 фр.5-20мм | м3 | 146.35 | 29.27 | 175.62 |
198 | БСГТП1 С8/10 - С25/30 F200 W6П1 фр.5-20мм | м3 | 146.89 | 29.38 | 176.27 |
199 | БСГТП2 С8/10 - С25/30 F200 W6П2 фр.5-20мм | м3 | 152.92 | 30.58 | 183.5 |
200 | БСГТП3 С8/10 - С25/30 F200 W6П3 фр.5-20мм | м3 | 166.72 | 33.34 | 200.06 |
201 | БСГТП1 С8/10 - С30/37 F200 W8П1 фр.5-20мм | м3 | 169.22 | 33.84 | 203.06 |
202 | БСГТП2 С8/10 - С30/37 F200 W8П2 фр.5-20мм | м3 | 171.82 | 34.36 | 206.18 |
203 | БСГТП3 С8/10 - С30/37 F200 W8П3 фр.5-20мм | м3 | 180.33 | 36.07 | 216.4 |
204 | БСГТ В10-В27,5F150W4П1 фр.20-40мм | м3 | 126.3 | 25.26 | 151.56 |
205 | БСГТ В10-В27,5F150W4П2 фр.20-40мм | м3 | 130.65 | 26.13 | 156.78 |
206 | БСГТ В10-В27,5F150W4П3 фр.20-40мм | м3 | 135.3 | 27.06 | 162.36 |
207 | БСГТ В10-В27,5F150W4П1 фр.16-22мм | м3 | 126.3 | 25.26 | 151.56 |
208 | БСГТ В10-В27,5F150W4П2 фр.16-22мм | м3 | 130.65 | 26.13 | 156.78 |
209 | БСГТ В10-В27,5F150W4П3 фр.16-22мм | м3 | 135.3 | 27.06 | 162.36 |
210 | БСГТ В10-В27,5F150W4П1 фр.5-20мм | м3 | 130.8 | 26.16 | 156.96 |
211 | БСГТ В10-В27,5F150W4П2 фр.5-20мм | м3 | 135.22 | 27.04 | 162.26 |
212 | БСГТ В10-В27,5F150W4П3 фр.5-20мм | м3 | 139.99 | 28 | 167.99 |
213 | БСГТ В10-В30F200W6П1 фр.20-40мм | м3 | 142.43 | 28.49 | 170.92 |
214 | БСГТ В10-В30F200W6П2 фр.20-40мм | м3 | 148.18 | 29.64 | 177.82 |
215 | БСГТ В10-В30F200W6П3 фр.20-40мм | м3 | 158.25 | 31.65 | 189.9 |
216 | БСГТ В10-В30F200W6П1 фр.16-22мм | м3 | 142.43 | 28.49 | 170.92 |
217 | БСГТ В10-В30F200W6П2 фр.16-22мм | м3 | 148.18 | 29.64 | 177.82 |
218 | БСГТ В10-В30F200W6П3 фр.16-22мм | м3 | 158.25 | 31.65 | 189.9 |
219 | БСГТ В10-В30F200W6П1 фр.5-20мм | м3 | 146.89 | 29.38 | 176.27 |
220 | БСГТ В10-В30F200W6П2 фр.5-20мм | м3 | 152.92 | 30.58 | 183.5 |
221 | БСГТ В10-В30F200W6П3 фр.5-20мм | м3 | 163 | 32.6 | 195.6 |
222 | БСГТ В10-В35F200W8П1 фр.20-40мм | м3 | 164.35 | 32.87 | 197.22 |
223 | БСГТ В10-В35F200W8П2 фр.20-40мм | м3 | 167.24 | 33.45 | 200.69 |
224 | БСГТ В10-В35F200W8П3 фр.20-40мм | м3 | 175.29 | 35.06 | 210.35 |
225 | БСГТ В10-В35F200W8П1 фр.16-22мм | м3 | 164.35 | 32.87 | 197.22 |
226 | БСГТ В10-В35F200W8П2 фр.16-22мм | м3 | 167.24 | 33.45 | 200.69 |
227 | БСГТ В10-В35F200W8П3 фр.16-22мм | м3 | 175.29 | 35.06 | 210.35 |
228 | БСГТ В10-В35F200W8П1 фр.5-20мм | м3 | 166.52 | 33.3 | 199.82 |
229 | БСГТ В10-В35F200W8П2 фр.5-20мм | м3 | 171.82 | 34.36 | 206.18 |
230 | БСГТ В10-В35F200W8П3 фр.5-20мм | м3 | 181.5 | 36.3 | 217.8 |
Товарные бетоны F150W4, F200W6, F200W8 | |||||
231 | БСГТП1 С8/10 - С18/22,5 F150W4П1 фр.20-40мм | м3 | 121.87 | 24.37 | 146.24 |
232 | БСГТП2 С8/10 - С18/22,5 F150W4П2 фр.20-40мм | м3 | 125.79 | 25.16 | 150.95 |
233 | БСГТП3 С8/10 - С18/22,5 F150W4П3 фр.20-40мм | м3 | 136.06 | 27.21 | 163.27 |
234 | БСГТП1 С8/10 - С25/30 F200 W6П1 фр.20-40мм | м3 | 136.71 | 27.34 | 164.05 |
235 | БСГТП2 С8/10 - С25/30 F200 W6П2 фр.20-40мм | м3 | 142.12 | 28.42 | 170.54 |
236 | БСГТП3 С8/10 - С25/30 F200 W6П3 фр.20-40мм | м3 | 154.93 | 30.99 | 185.92 |
237 | БСГТП1 С8/10 - С30/37 F200 W8П1 фр.20-40мм | м3 | 157.2 | 31.44 | 188.64 |
238 | БСГТП2 С8/10 - С30/37 F200 W8П2 фр.20-40мм | м3 | 159.81 | 31.96 | 191.77 |
239 | БСГТП3 С8/10 - С30/37 F200 W8П3 фр.20-40мм | м3 | 167.81 | 33.56 | 201.37 |
240 | БСГТП1 С8/10 - С18/22,5 F150W4П1 фр.16-22мм | м3 | 121.87 | 24.37 | 146.24 |
241 | БСГТП2 С8/10 - С18/22,5 F150W4П2 фр.16-22мм | м3 | 125.79 | 25.16 | 150.95 |
242 | БСГТП3 С8/10 - С18/22,5 F150W4П3 фр.16-22мм | м3 | 130.14 | 26.03 | 156.17 |
243 | БСГТП1 С8/10 - С25/30 F200 W6П1 фр.16-22мм | м3 | 136.71 | 27.34 | 164.05 |
244 | БСГТП2 С8/10 - С25/30 F200 W6П2 фр.16-22мм | м3 | 142.12 | 28.42 | 170.54 |
245 | БСГТП3 С8/10 - С25/30 F200 W6П3 фр.16-22мм | м3 | 148.19 | 29.64 | 177.83 |
246 | БСГТП1 С8/10 - С30/37 F200 W8П1 фр.16-22мм | м3 | 157.2 | 31.44 | 188.64 |
247 | БСГТП2 С8/10 - С30/37 F200 W8П2 фр.16-22мм | м3 | 159.81 | 31.96 | 191.77 |
248 | БСГТП3 С8/10 - С30/37 F200 W8П3 фр.16-22мм | м3 | 167.81 | 33.56 | 201.37 |
249 | БСГТП1 С8/10 - С18/22,5 F150W4П1 фр.5-20мм | м3 | 126.37 | 25.27 | 151.64 |
250 | БСГТП2 С8/10 - С18/22,5 F150W4П2 фр.5-20мм | м3 | 130.36 | 26.07 | 156.43 |
251 | БСГТП3 С8/10 - С18/22,5 F150W4П3 фр.5-20мм | м3 | 140.96 | 28.19 | 169.15 |
252 | БСГТП1 С8/10 - С25/30 F200 W6П1 фр.5-20мм | м3 | 141.17 | 28.23 | 169.4 |
253 | БСГТП2 С8/10 - С25/30 F200 W6П2 фр.5-20мм | м3 | 146.86 | 29.37 | 176.23 |
254 | БСГТП3 С8/10 - С25/30 F200 W6П3 фр.5-20мм | м3 | 159.9 | 31.98 | 191.88 |
255 | БСГТП1 С8/10 - С30/37 F200 W8П1 фр.5-20мм | м3 | 162.07 | 32.41 | 194.48 |
256 | БСГТП2 С8/10 - С30/37 F200 W8П2 фр.5-20мм | м3 | 164.38 | 32.88 | 197.26 |
257 | БСГТП3 С8/10 - С30/37 F200 W8П3 фр.5-20мм | м3 | 172.25 | 34.45 | 206.7 |
258 | БСГТ В10-В27,5F150W4П1 фр.20-40мм | м3 | 121.87 | 24.37 | 146.24 |
259 | БСГТ В10-В27,5F150W4П2 фр.20-40мм | м3 | 125.79 | 25.16 | 150.95 |
260 | БСГТ В10-В27,5F150W4П3 фр.20-40мм | м3 | 130.14 | 26.03 | 156.17 |
261 | БСГТ В10-В27,5F150W4П1 фр.16-22мм | м3 | 121.87 | 24.37 | 146.24 |
262 | БСГТ В10-В27,5F150W4П2 фр.16-22мм | м3 | 125.79 | 25.16 | 150.95 |
