Наша продукция
- Панели перекрытий
- Перемычки
- Блоки бетонные для стен
- Плиты железобетонные ленточных фундаментов
- Изделия железобетонные для круглых колодцев, водопровода и канализации
- Сборные железобетонные лотковые элементы каналов и тоннелей
- Железобетонные элементы оград площадок и учачтков
- Железобетонные элементы
- Товарные бетоны, растворы
Блоки бетонные для стен
ПРАЙС-ЛИСТ на 11.06.2019 года
Блоки бетонные для стен подвалов серия Б1.016.1-1
Предназначены для устройства фундаментов, стен подвалов
и технических подполий
ПРАЙС-ЛИСТ на 11.06.2019 года | ||||
Блоки бетонные для стен подвалов серия Б1.016.1-1 | ||||
предназначены для устройства фундаментов, стен подвалов | ||||
и технических подполий | ||||
№ п/п | Наименование изделия | Размер в мм. | вес, тн | Стоимость с НДС за единицу изделия ,в т.ч. НДС - 20%, в бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0.97 | 49.65 |
2 | ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 1.3 | 65.36 |
3 | ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 1.63 | 82.66 |
4 | ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 1.96 | 98.26 |
5 | ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0.49 | 25.08 |
6 | ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0.64 | 33.75 |
7 | ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0.79 | 41.39 |
8 | ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0.96 | 49.14 |
9 | ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0.35 | 18.37 |
10 | ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0.47 | 24.04 |
11 | ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0.59 | 29.7 |
12 | ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0.7 | 36.99 |
13 | ФБС 12.3.3 | 1180х300х280 | 0.24 | 12.54 |
14 | ФБС 12.4.3 | 1180х400х280 | 0.31 | 16.37 |
15 | ФБС 12.5.3 | 1180х500х280 | 0.38 | 20.13 |
16 | ФБС 12.6.3 | 1180х600х280 | 0.46 | 23.88 |
Блоки бетонные для стен подвалов серия Б1.016.1-1 W4 | ||||
№ п/п | Наименование изделия | Размер в мм. | вес, тн | Стоимость с НДС за единицу изделия ,в т.ч. НДС - 20%, в бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0.97 | 55.63 |
2 | ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 1.3 | 73.35 |
3 | ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 1.63 | 92.66 |
4 | ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 1.96 | 110.25 |
5 | ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0.49 | 27.95 |
6 | ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0.64 | 37.65 |
7 | ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0.79 | 46.26 |
8 | ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0.96 | 54.99 |
9 | ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0.35 | 20.52 |
10 | ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0.47 | 26.91 |
11 | ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0.59 | 33.29 |
12 | ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0.7 | 41.31 |
13 | ФБС 12.3.3 | 1180х300х280 | 0.24 | 14.02 |
14 | ФБС 12.4.3 | 1180х400х280 | 0.31 | 18.24 |
15 | ФБС 12.5.3 | 1180х500х280 | 0.38 | 22.47 |
16 | ФБС 12.6.3 | 1180х600х280 | 0.46 | 26.69 |
Блоки бетонные для стен подвалов серия Б1.016.1-1 W6 | ||||
№ п/п | Наименование изделия | Размер в мм. | вес, тн | Стоимость с НДС за единицу изделия ,в т.ч. НДС - 20%, в бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0.97 | 60.19 |
2 | ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 1.3 | 79.45 |
3 | ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 1.63 | 100.28 |
4 | ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 1.96 | 119.41 |
5 | ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0.49 | 30.24 |
6 | ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0.64 | 40.62 |
7 | ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0.79 | 49.98 |
8 | ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0.96 | 59.47 |
9 | ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0.35 | 22.16 |
10 | ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0.47 | 29.1 |
11 | ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0.59 | 36.04 |
12 | ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0.7 | 44.6 |
13 | ФБС 12.3.3 | 1180х300х280 | 0.24 | 15.14 |
14 | ФБС 12.4.3 | 1180х400х280 | 0.31 | 19.67 |
15 | ФБС 12.5.3 | 1180х500х280 | 0.38 | 24.25 |
16 | ФБС 12.6.3 | 1180х600х280 | 0.46 | 28.84 |
Наша продукция
- Панели перекрытий
- Перемычки
- Блоки бетонные для стен
- Плиты железобетонные ленточных фундаментов
- Изделия железобетонные для круглых колодцев, водопровода и канализации
- Сборные железобетонные лотковые элементы каналов и тоннелей
- Железобетонные элементы оград площадок и учачтков
- Железобетонные элементы
- Товарные бетоны, растворы